項目編號 | N0118FC210532 |
項目名稱 | 碌曲縣市場監督管理局臨街商鋪整體轉讓項目 |
標的名稱 | 碌曲縣市場監督管理局臨街商鋪整體轉讓 |
評估價(底價)(元) | 1157535.00元 |
成交價(元) | 1172535.00 |
資產增值率 | 1.30% |
成交日期 | 2021-12-10 17:24:56 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘肅電投大容電力有限責任公司所屬子公司及托管電站部分廢舊物資成交公告
下一篇:碌曲縣瑪艾鎮中心小學臨街商鋪整體轉讓成交公告