2021-07-30 16:23點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2021CQ045
標的名稱 | 江蘇坤力生物制藥有限責任公司6.1776%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ210014-2 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2021-07-30 | 掛牌截止日期 | 2021-08-12 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,信息發布終結。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 江蘇坤力生物制藥有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 江蘇省蘇州市高新區泰山路599號3號樓1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 趙志強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2018/05/30 | 注冊資本+幣種 | 17786505.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91320505MA1WM40F1M | 所屬行業 | 醫藥制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 生物制藥領域內的技術開發、技術轉讓及服務,生物制品的銷售(?;烦?。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 3681.849600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2021-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 江蘇中企華中天資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 蘭州亞成生物科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620100710339199M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·蘭州市·城關區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 6.1776%(109.87萬股股份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 6.1776%(109.87萬股股份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“省產交所”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由省產交所公開發布轉讓信息并組織競價。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和省產交所的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 蘭州亞成生物科技股份有限公司股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 無 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 是 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 無 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 42000000.00 |
交易價款支付方式 | 一次性支付 | |
受讓方資格條件 | 1.法律法規允許的法人、自然人及其他組織均可報名參與。 2.具有良好商業信用、財務狀況及支付能力。 |
|
標的交割 | ||
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方應自行、充分了解標的情況。按《受讓須知》的要求交納交易保證金至省產交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為意向受讓方接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.意向受讓方被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內付清交易價款。 3.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、法規有關規定辦理轉讓手續。 4.本次轉讓活動相關稅、費由轉受讓雙方按國家規定承擔。 5.意向受讓方應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 6.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 7.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 |
交易 指南 |
交易規則 | 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | 掛牌期間9:00-17:00,在江蘇省蘇州市高新區查看標的 | ||||
交易方式 | 掛牌期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方被確定為受讓方,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 2021-07-30 09:00:00至2021-08-12 17:00:00 | |||
報名手續 | |||||
保證金及處置方式 | 1.繳納:金額12600000.00元,截止時間2021-08-12 17:00:00,公告期內繳納。 2.意向受讓方未成為受讓方的,省產交所將按原渠道無息退還保證金。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 加價動態報價 | 增價幅度(元) | 500000.00 | |
自由競價時間 | 2021-08-12 17:00:00-2021-08-13 10:00:00 | 延時競價周期(秒) | 180 | ||
服務費 | 按報名資料約定收取 | ||||
附件下載 |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 魯文輝 |
咨詢電話 | 15095391019 | |
咨詢時間 | 公告期內9:00-17:00 | |
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9F | |
技術支持 | http://www.stacy-stephens.com/ | |
其 他 |
上一篇:定西國有投資(控股)集團有限公司持有的定西交通運輸(集團)有限責任公司16.33%股權轉讓公告
下一篇:甘肅省民航建設(集團)有限公司5%股權轉讓公告(國資監測編號G32021GS1000036)