2021-09-09 17:59點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2021CQ053
標的名稱 | 敦煌國際大酒店有限公司17%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ210028 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2021-09-09 | 掛牌截止日期 | 2021-10-12 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,信息發布終結。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 敦煌國際大酒店有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省酒泉市敦煌市鳴山北路827號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 馮永志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 1992/10/12 | 注冊資本+幣種 | 60035477.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 9162098262412700XT | 所屬行業 | 住宿業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 住宿、停車、旅游、餐飲娛樂服務、理發及美容化妝、沐浴、洗染以及酒店相關業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的企業17%股權對應評估值(萬元) | 589.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2020/9/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 甘肅至信資產評估事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 敦煌市財政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 敦煌市國有資產運營中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 12622103MB0R19435A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 敦煌市莫高東路405號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“省產交所”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由省產交所公開發布轉讓信息并組織競價。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和省產交所的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 關于敦煌國際大酒店有限公司國有股權轉讓有關事宜的批復 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 敦煌市人民政府 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 是 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息及《受讓須知》《受讓申請與承諾書》等附件資料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,省產交所及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,省產交所及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.省產交所向受讓方僅開具交易服務費發票。 4.省產交所不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 5.標的企業資產狀況詳見資產評估報告等備查文件。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 5894905.00 |
交易價款支付方式 | 1.一次性支付,須在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清。 2.一次性支付確有困難的,可采用分期付款方式。首期付款金額不低于總成交價款的30%,并在《產權交易合同》生效后5個工作日內付清。剩余價款應當提供轉讓方認可的合法有效擔保,按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,并須于2022年9月30日前全部付清。 |
|
受讓方資格條件 | 1.法律法規允許的法人、自然人及非法人組織。 2.具有良好商業信用、財務狀況及支付能力。 |
|
標的交割 | 1.受讓方須在成交后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 2.受讓方付清首期交易價款及交易服務費后,轉讓方配合辦理轉讓標的已付價款對應價值股權比例的工商變更登記等相關手續。剩余股權的變更登記按照《產權交易合同》完成。 3.受讓方如不及時辦理轉讓標的工商變更登記等相關手續造成的一切后果自負。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方應在公告期內充分了解轉讓標的的相關情況,自行做好盡職調查并到有關部門咨詢,自行判斷相關風險并承擔全部風險和責任。在對標的可能存在的瑕疵進行全面審查后,按要求提交受讓申請及相關材料,辦理報名登記手續,按規定交納交易保證金到指定賬戶(以銀行到賬時間為準)。逾期未提交受讓申請及相關材料,或交易保證金未按規定時間到賬的,視為放棄受讓意向。 2.意向受讓方報名并交納交易保證金即表明其已完全了解并認可轉讓標的現狀及相關情況,并承諾不低于轉讓底價受讓標的,自愿接受轉讓標的全部現狀及瑕疵(包含但不限于已知或未知),自行承擔一切法律責任和交易風險。轉讓標的成交后,受讓方不得以不了解轉讓標的狀況、轉讓標的存在瑕疵等任何理由,退還轉讓標的或拒付成交價款。否則,視為違約,其交納的交易保證金不予退還。 3.本次轉讓活動相關稅費由轉、受讓雙方按國家規定各自承擔。 4.自評估基準日起轉讓標的所有者權益發生的變化不改變成交結果及成交價格。 5.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《產權交易合同(待簽)》等相關文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | 意向受讓方公告期內自行踏勘、調查,轉讓方予以配合。 | ||||
交易方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 |
||||
交易報名 | 報名時間 | 2021-09-09 09:00:00至2021-10-12 17:00:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,具體如下: |
||||
保證金及處置方式 | 1.保證金為177萬元,交納截止時間為 2021年10月12日17:00前,以銀行系統實際到賬的時間為準。 2.若意向受讓方成為受讓方,交易保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分交易價款。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 掛牌轉讓 | 增價幅度(元) | - | |
自由競價時間 | - | 延時競價周期(秒) | - | ||
服務費 | 按《受讓申請與承諾書》《受讓須知》的約定收取 | ||||
附件下載 | - |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 閆經理 |
咨詢電話 | 0937-5818625 13893751795 | |
咨詢時間 | 公告期內,8:30-12:00,14:30-18:00 | |
咨詢地址 | 酒泉市肅州區盤旋東路83號 | |
技術支持 | - | |
其 他 | 網址:甘肅省產權交易所網站www.stacy-stephens.com 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:慶陽能源化工集團隴東酸站技術服務有限公司1%股權轉讓公告(國資監測編號G32021GS1000038)
下一篇:甘肅省工業交通投資有限公司持有的甘肅工交投立節水電開發有限責任公司 100%股權及2120萬元債權轉讓公告(國資監測編號G32021GS1000037)