2021-10-20 09:00點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2021CQ103
標的名稱 | 白銀銀科建設工程質量檢測有限公司40%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ210030 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2021-10-20 | 掛牌截止日期 | 2021-11-16 17時 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 掛牌信息發布終結 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 白銀銀科建設工程質量檢測有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉曉剛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2006/03/10 | 注冊資本(元)+幣種 | 800000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620402784024093D | 所屬行業 | 專業技術服務業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 工程質量檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 總經理辦公會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2021-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 白銀有色集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 白銀有色動力有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 916204003322409911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·白銀市·白銀區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 40.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 總經理辦公會議決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“省產交所”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由省產交所公開發布轉讓信息并組織競價。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和省產交所的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 黨委會會議紀要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 白銀有色集團股份有限公司 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 無 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 830000.00 |
交易價款支付方式 | 一次性支付 | |
受讓方資格條件 | 自然人、法人及非法人組織 | |
標的交割 | ||
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方應自行、充分了解標的情況。按《受讓須知》的要求交納交易保證金至省產交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為意向受讓方接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.意向受讓方被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 3.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、法規有關規定辦理轉讓手續。 4.本次轉讓活動相關稅、費由轉受讓雙方按國家規定承擔。 5.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 6.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 |
交易 指南 |
交易規則 | 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | |||||
交易方式 | 公告期內產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,以網絡競價方式轉讓;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 公告期內:上午08:30-12:00;下午14:30-18:00(節假日除外) | |||
報名手續 | 報名須提交如下材料: 1.《受讓須知》《受讓申請與承諾書》《現場勘查確認書》; 2.主體資格證明材料。 (1)自然人:本人身份證復印件; (2)法人:營業執照、法定代表人(或單位負責人)身份證復印件等資格證明材料、股東會決議、公司章程; (3)非法人組織:可證明其主體資格的相關材料; 3.授權委托書原件及委托代理人身份證復印件(若授權委托的)。 |
||||
保證金及處置方式 | 1.保證金為25萬元,在公告期內交納。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | --掛牌轉讓 | 增價幅度(元) | ||
自由競價時間 | - | 延時競價周期(秒) | |||
服務費 | 按報名資料約定收取 | ||||
附件下載 |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 王經理 18119379692 茍經理 13919952445 |
咨詢電話 | ||
咨詢時間 | 上午08:30-12:00;下午14:30-18:00(節假日除外) |
|
咨詢地址 | 蘭州市張掖路87號中廣商務大廈9樓 |
|
技術支持 | ||
其 他 | 甘肅省公共資源交易網站www.gsggzyjy.cn 甘肅省產權交易所網站www.stacy-stephens.com |
上一篇:慶陽隴能置業有限公司57.5%股權轉讓公告(國資監測編號G32021GS1000034)
下一篇:天水中核華天礦業有限公司30%股權轉讓公告